4de Afdeling
| # | Ploegnaam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | FC Sparka | 21 |
| 2 | FCK'89 | 19 |
| 3 | VK Heultje | 18 |
| 4 | FC Sportief B | 15 |
| 5 | Crystal Paulus F.C. | 12 |
| 6 | FC Heidester B | 11 |
| 7 | FC Valvecke B | 7 |
| 8 | SK Diamant B | 7 |
| 9 | FC Baggerboys | 4 |
| 10 | Forza Mikaza B | 2 |
| 11 | FC De Kemphanen | 2 |
| 12 | FC De Weerdt B | 2 |
