Veteranen Cup
Poule A
# | Ploegnaam | Punten |
---|---|---|
1 | De Keyzer United Veteranen | 8 |
2 | Molenzonen United Veteranen | 8 |
3 | HSV Veteranen | 0 |
Poule B
# | Ploegnaam | Punten |
---|---|---|
1 | KVK Hooikt Veteranen | 9 |
2 | VK 't Kaske Veteranen | 0 |
3 | KVC Booischot Veteranen | 0 |
Poule C
# | Ploegnaam | Punten |
---|---|---|
1 | FC Fiat Veteranen | 9 |
2 | Forza Mikaza Veteranen | 3 |
3 | Kessel United Veteranen | 0 |
Poule D
# | Ploegnaam | Punten |
---|---|---|
1 | KSK Wavria Veteranen | 6 |
2 | KFC Nijlen Veteranen | 6 |
3 | FC De Weerdt Veteranen | 0 |
Poule E
# | Ploegnaam | Punten |
---|---|---|
1 | DC Wittegracht Veteranen | 6 |
2 | SK Peulis Veteranen | 3 |
3 | FC Oud Nijlen Veteranen | 0 |
Poule F
# | Ploegnaam | Punten |
---|---|---|
1 | KVV Blauwen Hoek Veteranen | 6 |
2 | FC Vispluk Veteranen | 0 |
3 | KFC Putte Veteranen | 0 |
Poule G
# | Ploegnaam | Punten |
---|---|---|
1 | RS Corsica Veteranen | 9 |
2 | Stefke Betekom Veteranen | 0 |
3 | Veteranen FC Ramsel | 0 |