Liga Cup
Poule A
| # | Ploegnaam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | FCK'89 | 12 |
| 2 | Halder United | 9 |
| 3 | RS Corsica | 9 |
| 4 | FC Heist Goor | 9 |
| 5 | Real Sociezat | 9 |
| 6 | FC Den Bolle | 9 |
| 7 | FC Sparka | 8 |
| 8 | FC Sportief B | 7 |
| 9 | Crystal Paulus F.C. | 7 |
| 10 | SK Diamant B | 5 |
| 11 | VK Heultje | 4 |
| 12 | FC Dobbeldoes | 4 |
| 13 | FC Eulegoem | 3 |
| 14 | FC Lindau | 3 |
| 15 | ZWD La Folie | 2 |
| 16 | FC De Kemphanen | 2 |
| 17 | VK Klungel | 1 |
| 18 | FC Balverlies | 1 |
| 19 | FC Baggerboys | 0 |
| 20 | FC De Weerdt B | 0 |
