LVL Cup
Poule A
| # | Ploegnaam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | KSK Heffers | 12 |
| 2 | FC De Dreef | 12 |
| 3 | BL BBG | 9 |
| 4 | HSV | 9 |
| 5 | DC Wittegracht | 9 |
| 6 | FC Bryaf | 9 |
| 7 | FC Upgrade | 7 |
| 8 | FC De Weerdt | 7 |
| 9 | FC Valvecke | 7 |
| 10 | SK Diamant | 6 |
| 11 | SV Gooreinde | 6 |
| 12 | FC Martinus | 4 |
| 13 | Team Aasem | 4 |
| 14 | KFC Diamantschijf | 3 |
| 15 | FC Vervoort | 3 |
| 16 | FC Flamingo | 2 |
| 17 | FC Varenwinkel | 2 |
| 18 | Inter United | 1 |
| 19 | FCL Victoria | 0 |
| 20 | Forza Mikaza | 0 |
